# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | תומר | |
5 | ♂ | איתי | |
6 | ♂ | ליאור | |
7 | ♂ | גלעד | |
8 | ♀ | יאיר | |
9 | ♂ | עמית | |
10 | ♂ | דוד | |
11 | ♂ | אופיר | |
12 | ♂ | Aviv | Sumber, pembaharuan |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♀ | אורי | |
15 | ♀ | יונתן | |
16 | ♂ | ניר | |
17 | ♂ | Daniel | Allah adalah Hakim saya |
18 | ♂ | אלעד | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♀ | עידן | |
21 | ♀ | שחר | |
22 | ♂ | שי | |
23 | ♂ | יהונתן | |
24 | ♀ | גל | |
25 | ♂ | איתן | |
26 | ♂ | אלון | |
27 | ♂ | Anil | Angin / Allah angin |
28 | ♂ | Antonio | Berharga tersebut |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♀ | אופק | |
31 | ♂ | עומר | |
32 | ♂ | אסף | |
33 | ♂ | Tomer | Kelapa sawit |
34 | ♂ | Liam | dengan seperti yang akan sekuat helm |
35 | ♀ | Liran | |
36 | ♀ | Anan | awan |
37 | ♂ | דרור | |
38 | ♂ | David | tersebut, tercinta Sayang, teman |
39 | ♂ | יעקב | |
40 | ♂ | עילי | |
41 | ♂ | בן | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | כרמל | |
44 | ♂ | אילן | |
45 | ♂ | Amir | , Direktur, penguasa |
46 | ♂ | שמואל | |
47 | ♀ | יואב | |
48 | ♂ | Emil | Rival; |
49 | ♂ | אביב | |
50 | ♂ | ניבי | |
51 | ♂ | יוסי | |
52 | ♂ | Mario | |
53 | ♂ | אדם | |
54 | ♂ | Erik | penguasa Hukum |
55 | ♂ | Yaron | Nyanyian |
56 | ♂ | Matteo | Hadiah |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♀ | רון | |
59 | ♀ | זין | |
60 | ♂ | טום | |
61 | ♂ | Gael | Nama |
62 | ♂ | יצחק | |
63 | ♂ | רן | |
64 | ♂ | משה | |
65 | ♂ | Dor | Sebuah tempat rumah |
66 | ♂ | Adrian | Berasal dari Adria (di Venesia) atau matt hitam / gelap |
67 | ♂ | Samuel | Tuhan mendengar |
68 | ♂ | שגיא | |
69 | ♂ | Zohar | Cahaya, Brilliance |
70 | ♂ | Elad | Allah kekal |
71 | ♂ | נדב | |
72 | ♂ | Mustafa | terpilih |
73 | ♂ | Liem | tulus |
74 | ♀ | Binder | Buku Binder |
75 | ♂ | ערן | |
76 | ♂ | Ameed | |
77 | ♂ | هيله | |
78 | ♂ | Boaz | |
79 | ♂ | ערן טוביאן | |
80 | ♂ | Jev | |
81 | ♀ | איתמר | |
82 | ♂ | דביר | |
83 | ♀ | Shelah | meminta |
84 | ♂ | נח | |
85 | ♂ | Emanuel | Tuhan beserta kita |
86 | ♂ | שניצל | |
87 | ♂ | יואב קדם | |
88 | ♂ | Chale | kuat dan jantan |
89 | ♀ | ניב | |
90 | ♂ | ליעם | |
91 | ♂ | Niv | Expression, idiom atau dialek |
92 | ♂ | William | dengan seperti yang akan sekuat helm |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | אביחי | |
95 | ♂ | Xander | pelindung, yang afweerder laki-laki |
96 | ♀ | דן | |
97 | ♀ | June | Itu |
98 | ♂ | קלמי | |
99 | ♀ | Marisol | berbentuk, bersihkan |
100 | ♀ | נעם | |
101 | ♂ | אלישע | |
102 | ♂ | תמיר ממן | |
103 | ♂ | Mark | anak Mars |
104 | ♂ | ראובן | |
105 | ♂ | Sinai | Dari padang pasir tanah liat |
106 | ♂ | אהוד | |
107 | ♂ | מיכאל | |
108 | ♂ | Ethan | tegas, konsisten |
109 | ♀ | بحبكRodney | |
110 | ♂ | יותם | |
111 | ♂ | סהר | |
112 | ♂ | יחזקאל | |
113 | ♀ | ים | |
114 | ♂ | Keanu | Dingin |
115 | ♂ | Roni | Dengan bernyanyi sukacita |
116 | ♂ | מנחם | |
117 | ♂ | Eyal | kekuasaan |
118 | ♂ | ינאי | |
119 | ♂ | רונן | |
120 | ♂ | עודד | |
121 | ♂ | Ronin | Sedikit |
122 | ♀ | Isahel | Elisheba dari salah satu sumpah rasa Tuhan, atau Allah adalah kepuasan |
123 | ♂ | Roy | Raja |
124 | ♂ | Aaron | yang tercerahkan |
125 | ♂ | מרדכי | |
126 | ♂ | Mike | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
127 | ♀ | אור | |
128 | ♀ | רז | |
129 | ♂ | Tal | Embun |
130 | ♂ | Tamir | Kekaisaran, yang memiliki banyak tanggal |
131 | ♂ | אריאל | |
132 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
133 | ♂ | ירדן | |
134 | ♂ | Sagih | |
135 | ♀ | عنان | |
136 | ♂ | Yuval | aliran |
137 | ♂ | Thomas | Nama baptis. Menurut Eusebius, nama murid sebenarnya Yehuda (s). Thomas adalah nama panggilan untuk membedakan mereka dari orang lain yang memiliki nama yang sama itu. Dia kemudian menjadi rasul dan 'meragukan Thomas "karena ia awalnya tidak ingin menjadi |
138 | ♂ | Lavan | Putih |
139 | ♂ | Jacques | dia pegangan tumit |
140 | ♂ | ישי | |
141 | ♂ | Moran | guru |
142 | ♂ | שָׂגִיא | |
143 | ♂ | יָאִיר | ia tampaknya |
144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
145 | ♂ | בועז | |
146 | ♂ | מתן | |
147 | ♂ | אוריה | |
148 | ♂ | אייל | |
149 | ♂ | Gilmar | Sandera terkenal |
150 | ♂ | איל |
# | ♂ | Nama | Arti |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | טיגיסט | |
6 | ♀ | שירה | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | מיכל | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | ניקול | |
11 | ♂ | עמית | |
12 | ♀ | דנה | |
13 | ♀ | שחר | |
14 | ♀ | נעמה | |
15 | ♀ | יובל | |
16 | ♀ | נויה | |
17 | ♀ | ליאל | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | נעה | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שני | |
22 | ♀ | שקד | |
23 | ♀ | רבקה | |
24 | ♀ | תמר | |
25 | ♀ | אביגיל | |
26 | ♀ | שיר | |
27 | ♂ | Liem | tulus |
28 | ♀ | שלי | |
29 | ♀ | נטע | |
30 | ♀ | גל | |
31 | ♀ | קרן | |
32 | ♀ | חן | |
33 | ♀ | יסמין | |
34 | ♀ | הדס | |
35 | ♀ | Yana | Allah menggabungkan |
36 | ♀ | הדר | |
37 | ♀ | אור | |
38 | ♂ | רותם | |
39 | ♀ | Elina | Torch; |
40 | ♀ | רחל | |
41 | ♀ | נגה | |
42 | ♀ | אילה | |
43 | ♀ | אמילי | |
44 | ♂ | ליאור | |
45 | ♀ | מיקה | |
46 | ♀ | הילה | |
47 | ♀ | טל | |
48 | ♀ | ענבל | |
49 | ♀ | אפרת | |
50 | ♀ | מעיין | |
51 | ♀ | מרים | |
52 | ♀ | אלישבע | |
53 | ♀ | עלמה | |
54 | ♀ | דניאלה | |
55 | ♀ | רעות | |
56 | ♀ | אלה | |
57 | ♂ | נועם | |
58 | ♀ | נטלי | |
59 | ♀ | מוריה | |
60 | ♂ | מישל | |
61 | ♀ | אסתר | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | אליה | |
64 | ♀ | טליה | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | נעמי | |
67 | ♂ | Lozan | |
68 | ♀ | רינה | |
69 | ♀ | אלמוג | |
70 | ♀ | בר | |
71 | ♀ | דניאל | |
72 | ♀ | סיון | |
73 | ♀ | נוגה | |
74 | ♀ | Claudine | timpang |
75 | ♀ | מאי | |
76 | ♀ | שרה | |
77 | ♀ | ספיר | |
78 | ♀ | סקרלט | |
79 | ♀ | ים | |
80 | ♀ | אנה | |
81 | ♀ | ליאת | |
82 | ♀ | גאיה | |
83 | ♀ | מורן | |
84 | ♂ | Moran | guru |
85 | ♀ | Tamar | palm tree atau ramuan |
86 | ♀ | רומי | |
87 | ♀ | יערה | |
88 | ♂ | אוריה | |
89 | ♀ | רות | |
90 | ♀ | טלי | |
91 | ♀ | אליס | |
92 | ♀ | נעם | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | Diana | bersinar |
95 | ♀ | יהלי | |
96 | ♀ | לורן | |
97 | ♀ | יולי | |
98 | ♀ | Shira | Puisi |
99 | ♀ | ליאן | |
100 | ♀ | מור | |
101 | ♂ | Ronit | Lagu, Chant |
102 | ♀ | ליבי | |
103 | ♀ | Ester | bintang |
104 | ♀ | מיתר | |
105 | ♀ | Arika | bunga teratai |
106 | ♀ | Alma | Gadis |
107 | ♀ | ניצן | |
108 | ♀ | אוראל | |
109 | ♀ | Rosen | bunga mawar |
110 | ♀ | אורי | |
111 | ♀ | הילי | |
112 | ♂ | Norman | Man dari Utara |
113 | ♀ | Amanda | Gadis ramah |
114 | ♀ | كلودين | |
115 | ♀ | Amaris | Tuhan beserta kita |
116 | ♀ | Hadas | bunga |
117 | ♀ | Smadar | Mekar, tanda musim semi |
118 | ♀ | כרם | |
119 | ♀ | שיראל | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | Sona | Nama (s) dari |
122 | ♀ | משי | |
123 | ♀ | אביטל | |
124 | ♀ | קורל | |
125 | ♀ | דינה | |
126 | ♀ | Shani | merah tua |
127 | ♀ | Aya | menandatangani |
128 | ♀ | יהודית | |
129 | ♀ | איילת | |
130 | ♀ | אגם | |
131 | ♀ | Milana | Anggun; |
132 | ♀ | Lian | Para pemuda, yang didedikasikan untuk Jupiter |
133 | ♂ | Shelly | Pembukaan hutan |
134 | ♀ | נוי | |
135 | ♀ | דפנה | |
136 | ♀ | ענבר | |
137 | ♀ | Rivka | istri Ishak dan ibu dari Yakub |
138 | ♀ | חיה | |
139 | ♀ | האלי | |
140 | ♀ | אלונה | |
141 | ♀ | Ronia | Diciptakan oleh Astrid Lindgren |
142 | ♀ | תהל | |
143 | ♂ | Bily | Putih |
144 | ♀ | עדיה | |
145 | ♀ | Danielle | Allah adalah Hakim saya |
146 | ♀ | Noga | jelas |
147 | ♀ | ליהי | |
148 | ♀ | גולדי | |
149 | ♀ | מיה | |
150 | ♀ | ליהי פת |
Nama nama terkenal bedasarkan negara
123456AfganistanAlbaniaAljazairAmerika Serikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiaBoliviaBosnia HerzegovinaBrazilBulgariaChiliCinaDenmarkEkuadorEl SalvadorEstoniaFinlandiaGuatemalahondurasHongariaIndiaIndonesiaInggris RayaIrakIranIrlandiaIsraelItaliaJepangJermanJordanKanadaKazakhstanKolumbiaKorea SelatanKosovoKosta RikaKroasiaKubaLatviaLebanonLithuaniaMakedoniaMalaysiaMarokoMeksikoMesirMoldovaMontenegroMozambikNikaraguaNorwegiaPakistanPanamaParaguayPerancisPeruPilipinaPolandiaPortugalRepublik CekoRepublik DominikaRumaniaRusiaSerbiaSlovakiaSloveniaSpanyolSuriahSurinameSwediaSwissTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkrainaUruguayVenezuelaVietnamYunani